Tabla de clasificación para la Selección Chilena de OCR
Puntajes oficiales entregados según la posición obtenida en cada carrera del Ranking Nacional.
El primer lugar recibe 100 puntos y puntúan los primeros 10 atletas de cada categoría.
El primer lugar recibe 40 puntos y puntúan los primeros 10 atletas de cada categoría.
| Carrera | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafío Vikingo Clasificatoria | 100 pts. | 70 pts. | 40 pts. | 30 pts. | 20 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. |
| Beast Race Clasificatoria | 100 pts. | 70 pts. | 40 pts. | 30 pts. | 20 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. |
| Roman Race Clasificatoria | 100 pts. | 70 pts. | 40 pts. | 30 pts. | 20 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. |
| Bárbaros Clasificatoria | 100 pts. | 70 pts. | 40 pts. | 30 pts. | 20 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. |
| Tiroctan Race Clasificatoria | 100 pts. | 70 pts. | 40 pts. | 30 pts. | 20 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. |
| Ironstorm Clasificatoria | 100 pts. | 70 pts. | 40 pts. | 30 pts. | 20 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. |
| BlackMonkey Clasificatoria | 100 pts. | 70 pts. | 40 pts. | 30 pts. | 20 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. |
| Progreso Race Preclasificatoria | 40 pts. | 30 pts. | 20 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. | 10 pts. |
Desafío Vikingo
Beast Race
Roman Race
Bárbaros
Tiroctan Race
Ironstorm
BlackMonkey
Progreso Race
El atleta deberá acumular al menos 70 puntos en el Ranking Nacional dentro de su categoría correspondiente.
Los puntajes se asignan según la posición oficial obtenida en cada categoría. La clasificación final estará sujeta a los criterios establecidos por OCRA Chile.